Estos son los resultados de las elecciones para senador nacional en Las Colonias
Datos de las 23:55 del 25 de octubre de 2015
Participación sobre escrutado: 80,54%
| Habilitado | |
| Electores | 85.119 |
| Mesas | 265 |
| Escrutado | |
| Mesas | 264 |
| % escrutadas | 99,62% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
| ALIANZA CAMBIEMOS | 26.164 | 42,02% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 14.779 | 23,73% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 11.928 | 19,15% |
| ALIANZA FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 7.676 | 12,33% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.031 | 1,66% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 693 | 1,11% |
| Votos | ||
| Afirmativos | 62.271 | 91,21% |
| En blanco | 5.262 | 7,71% |
| Nulos | 736 | 1,08% |
| Recurridos e impugnados | 0 | 0% |



