En el Autódromo parque Provincia de Neuquén, el santafecino Ian Reutemann partió desde la pole y se llevó la victoria en la final del TC Pista Mouras para comenzar a pisar fuerte en la Copa de Plata. Matías Frano y Juan Ignacio Maceira lo acompañaron en el podio.
Se completó una nueva final del TC Pista Mouras y en su visita al Autódromo Parque Ciudad de Neuquén, Ian Reutemann se llevó la victoria en el marco de la 12ª fecha de la temporada (primera de la Copa de Plata).
El piloto de Humboldt, Santa Fe, partió desde la posición de privilegio luego de haber sido el ganador de la serie más veloz del sábado y dominó de principio a fin para sellar su segundo triunfo consecutivo con la Dodge del equipo Martos Med.
Matías Frano intentó, pero Reutemann nunca le dio chances, en tanto que Juan Ignacio Maceira terminó subiéndose al tercer escalón del podio.
Nicolás Montanari Muñiz, Fernando Iglesias, Otto Fritzler, Marcos Castro, Dino Pieraligi, Ramiro Granara y Franco Passarino completaron los principales lugares.
La próxima fecha del TC Pista Mouras será el 26 de octubre en el Roberto Mouras de La Plata.
Final – Tc Pista Mouras – Centenario
Pos. Num Piloto Auto Vtas Tiempo Dif
1° 100 Reutemann, Ian Dodge 14 21:57.951
2° 75 Frano, Matías Ford 14 21:58.708 0.757
3° 59 Maceira, Juan Ignacio Chevrolet 14 22:01.887 3.936
4° 54 Montanari M., Nicolás Dodge 14 22:02.186 4.235
5° 166 Iglesias, Fernando M. Chevrolet 14 22:05.311 7.360
6° 56 Fritzler, Otto Ford 14 22:05.488 7.537
7° 193 Castro, Marcos Ford 14 22:22.087 24.136
8° 43 Pieraligi, Dino Chevrolet 14 22:24.504 26.553
9° 19 Granara, Ramiro Dodge 14 22:31.723 33.772
10° 21 Passarino, Franco Ford 14 22:35.144 37.193
11° 14 Feito , Maximiliano Ford 14 22:35.755 37.804
12° 88 Deambrosi, Franco Ford 14 22:37.091 39.140
13° 370 Zanazzi, Ianina Chevrolet 14 22:37.646 39.695
14° 69 Mion, Eddy Ford 14 23:02.858 1:04.907
15° 18 Morán, Nicolás Ford 14 23:03.259 1:05.308
16° 20 López, José Luis Ford 14 23:23.572 1:25.621
17° 37 Bracco, Eduardo Dodge 8 21:41.656 6 VTAS
18° 123 Benítez, Fabrizio Dodge 4 06:30.878 10 VTAS
Promedio: 167,496 KM/H
Record de vuelta: Nro 75 (Frano) VTA 4 EN 1:33.715 A 168,255 KM/H



