En el Departamento Las Colonias la candidatura de Mauricio Macri fue la que más cantidad de votos recibió. Cosechó 19.210 votos pero sumados los apoyos a Carrió y Sanz el Frente Cambiemos logró 23.717 votos, el 41,61% del total. En segundo lugar se ubicó la Alianza UNA entre Massa y De la Sota que obtuvo 13.755 votos el 24,17% y tercero Daniel Scioli con 13.515 votos el 23,71%. El cuarto lugar fue para Stolbizer.
Participación sobre escrutado: 73,53%
Habilitado
Electores 85.119
Mesas 265
Escrutado
Mesas 264
% escrutadas 99,62%
| Agrupaciones políticas / Fórmulas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA CAMBIEMOS | 23.717 | 41,61% |
| MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | 19.210 | 81,00% |
| CARRIO, ELISA MARIA AVELINA – FLORES, HECTOR ANTONIO | 2.421 | 10,21% |
| SANZ, ERNESTO RICARDO – LLACH, LUCAS | 2.086 | 8,80% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 13.775 | 24,17% |
| MASSA, SERGIO TOMAS – RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | 7.650 | 55,54% |
| DE LA SOTA, JOSE MANUEL – RUCCI, CLAUDIA MONICA | 6.125 | 44,46% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 13.515 | 23,71% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO – ZANNINI, CARLOS ALBERTO | 13.515 | 100% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 2.533 | 4,44% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA – OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | 2.533 | 100% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 1.882 | 3,30% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO – NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | 1.882 | 100% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 739 | 1,30% |
| ALTAMIRA, JORGE – GIORDANO, JUAN CARLOS | 420 | 56,83% |
| DEL CAÑO, NICOLAS – BREGMAN, MYRIAM TERESA | 319 | 43,17% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 287 | 0,50% |
| CASTAÑEIRA, MANUELA JIMENA – AYALA, JORGE LUIS | 287 | 100% |
| PARTIDO POPULAR | 236 | 0,41% |
| YATTAH, MAURICIO JORGE – MORETTA, MARIA BELEN | 236 | 100% |
| MST – NUEVA IZQUIERDA | 124 | 0,22% |
| BODART, HUGO ALEJANDRO – RIPOLL, VILMA ANA | 124 | 100% |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 109 | 0,19% |
| DE GENNARO, VICTOR NORBERTO – CODONI, EVANGELINA SOLEDAD | 109 | 100% |
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 83 | 0,15% |
| ALBARRACIN, RAUL HUMBERTO – DIB, GASTON | 83 | 100% |
Votos
Afirmativos 57.000 91,45%
En blanco 4.218 6,77%
Nulos 1.112 1,78%
Recurridos e impugnados 1 0%



